Informazioni basiche
U mudellu longu è prufondu face chì hà una trazione profonda, megliu autopulizia, è adattatu per l'usu in acqua profonda.
Specificazioni
TAGLIA DI PNEUMATICI | VALUTAZIONE PLY | RIM STANDARD | DIAMETRE TOTALE (mm) | LARGHEZZA SECTION (mm) | CARICA (kg) | PRESSIONE (Kpa) | PROFUNDU (mm) |
11-32 | 10 | W10 | 1465 | 305 | 1080 | 160 | 72 |
12.4-24 | 10 | W11 | 1245 | 315 | 1080 | 230 | 72 |
12.4-28 | 10 | W11 | 1315 | 315 | 1785 | 220 | 72 |
14,9-24 | 10 | W12 | 1410 | 378 | 1760 | 180 | 72 |
14,9-26 | 10 | W13 | 1419 | 378 | 2040 | 230 | 72 |
14,9-28 | 10 | W13 | 1510 | 378 | 1880 | 230 | 72 |
16,9-28 | 12 | W15L | 1530 | 430 | 2200 | 200 | 80 |
16,9-30 | 12 | W15L | 1585 | 430 | 2455 | 200 | 80 |
16,9-34 | 12 | W15L | 1680 | 430 | 3385 | 220 | 80 |
18,4-38 | 12 | W16L | 1855 | 467 | 3575 | 230 | 88 |
18,4-42 | 12 | W16 | 1430 | 467 | 3700 | 210 | 88 |
20,8-38 | 12 | W18L | 1887 | 528 | 4000 | 200 | 90 |
13,6-24 | 10 | W12 | 1270 | 345 | 2165 | 240 | 85 |
13,6-38 | 10 | W12 | 1710 | 345 | 2780 | 250 | 80 |
Nantu à noi
1.A nostra fabbrica hè stata stabilita in u 1996, cù più di 20 anni di sperienza in fabricazione è esportazione.
2.Equiped cù equipaghji avanzata cume piena-autumàticu capsules anti-pacchettu molding mashine, tread winding machines, mischjà centru vale a pena di 4 milioni di USD.
3.Covering un spaziu di 88,000 sqm
4.Numeru tutale di impiegati: 620 prufessiunali: 78
5.Export volume più di 200HC per mese
6.Certificati: ISO9001: 2008;CCC;DOT
7.Market: Sud-est, America, Mediu Oriente, Africa, etc.
Lasciate u vostru Messaghju
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi