Pneumatici agriculi radiali R-1W

R-1W

18 (1) 微信图片_20220927150731

R-1W hè un novu pneumatici agriculi radiali.A macchina di pruduzzione di R-1W hè una macchina integrata in dui fasi, chì hè una macchina più avanzata in Cina.


  • Stagione:Pneu per tutte e stagioni
  • Cundizione:Novu
  • Pacchettu:Ogni Set cù Sacchetti Tessuti
  • Materiale:Gomma naturale
  • Garanzia:18 mesi
  • Culore:Neru
  • Paquet di trasportu:Container per a spedizione
  • Detail di u produttu

    Tags di u produttu

    Informazioni basiche

    1.R-1W hè un pneumaticu estremamente resistente, cross-ply, adattatu per i trattori, i roti motrici di e macchine di cugliera è assai altri usi agriculi, in particulare in superfici secche.
    2.Alternating bars, cù alta prufundità è spaziate trà elli, chì furnisce una trazione eccellente.
    3.Tread fund with different slopes (differentiated stiffness planes) chì riduce l'accumulazione di terra è petre, mantenendu u pneumaticu pulitu è ​​furnisce una efficienza di trazione più grande.
    4.Barra alternante longa è curta, allinata à u latu di u pneumaticu chì minimizzanu e vibrazioni horizontale è verticale (effettu galopante).

    Highlights

    I pneumatici agriculi radiali 1.R-1W sò cuncepiti è pruduciuti cù materiali speciali è formule.
    2.Strong traction, auto-pulizia, capacità di carica, eccellente resistenza à l'usura.Cunfortu è stabilità di u funziunamentu migliuratu.

    hjfgkjyut
    khgjiouu

    Specificazioni

    TAGLIA DI PNEUMATICI VALUTAZIONE PLY DIAMETRE TOTALE (mm) LARGHEZZA SECTION (mm) CARICA (kg) PRESSIONE (Kpa) PROFUNDU (mm)
    380/85 R28 ⭐⭐ 1357 380 2060 160 46
    420/85 R28 ⭐⭐ 1425 418 2800 240 48
    420/85 R38 ⭐⭐ 1747 418 3250 160 48
    460/85 R38 ⭐⭐ 1747 455 3250 160 50
    480/65 R28 ⭐⭐ 1326 470 2650 240 50
    520/85 R38 ⭐⭐ 1849 516 3875 160 51
    540/65 R30 ⭐⭐ 1450 520 2725 160 50
    600/60R28 ⭐⭐ 1479 590 3070 160 50
    600/60R30 ⭐⭐ 1595 595 4300 160 52
    650/65R38 ⭐⭐ 1790 640 4126 160 60
    650/65R42 ⭐⭐ 1890 640 4250 160 60
    710/60 R42 ⭐⭐ 2030 715 7500 240 60
    900/60R38 ⭐⭐ 1998 895 8200 280 60
    280/85 R24 ⭐⭐ 1086 282 1900 400 42
    460/85 R38 ⭐⭐ 1747 455 3250 160 49
    320/85 R24 ⭐⭐ 1154 319 1500 160 43
    320/85 R28 ⭐⭐ 1255 319 1600 160 43
    460/85 R34 ⭐⭐ 1646 455 3075 160 49
    380/85 R24 ⭐⭐ 1256 380 1950 160 45
    380/85 R28 ⭐⭐ 1357 380 2060 160 45
    460/70 R24 ⭐⭐ 1254 455 2180 160 45
    600/65 R28 ⭐⭐ 1491 591 3750 240 49
    420/85 R30 ⭐⭐ 1476 418 2500 160 48
    420/85 R24 ⭐⭐ 1324 418 2650 240 48
    420/85 R34 ⭐⭐ 1578 418 3075 240 48
    460/85R30 ⭐⭐ 1544 455 2900 160 49
    540/65 R30 ⭐⭐ 1464 550 3350 240 48
    650/65R42 ⭐⭐ 1913 645 6000 320 50
    420/85 R38 ⭐⭐ 1679 418 2650 160 48
    650/65R38 ⭐⭐ 1811 645 4875 240 50
    420/85 R28 ⭐⭐ 1425 418 2800 240 48
    520/85 R38 ⭐⭐ 1849 516 3875 160 51
    800/65R32 ⭐⭐ 1853 798 7500 320 56
    710/70R38 ⭐⭐ 1959 716 6150 240 55
    540/65 R28 ⭐⭐ 1413 550 3250 240 48
    600/60R30 ⭐⭐ 1481 601 4300 320 48
    710/60 R42 ⭐⭐ 1918 716 5500 240 51

  • Previous:
  • Next:

  • Lasciate u vostru Messaghju
    Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi

    categurie di prudutti

    Lasciate u vostru Messaghju